Pembukaan Program Studi S-1 Seni Karawitan pada ASKI Padangpanjang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.348/DIKTI/Kep/1998 tentang Pembuakaan Program Studi S-1 Seni Karawitan dan Program Studi S-1 Seni tari Pada ASKI Padangpanjang, tanggal 24 September 1998.
Visi
"Jurusan/Prodi Seni Karawitan unggul dan berdaya saing global yang menghasilkani Imuwan dan entrepreneur berbasis Musik Nusantara tahun 2044"
Ketua Prodi Seni Karawitan
Dr. Asep Saepul Haris, S.Sn., M.Sn.
Sekretaris Prodi Seni Karawitan
Yurnalis, S.Sn., M.Sn.
Misi
Misi yang diemban untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan oleh Prodi Seni Karawitan adalah sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. berkarakter, berkesinambungan, dan penerapan merdeka belajar untuk meningkatkan lulusan yang bermutu dibidang musik nusantara.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan berdaya saing sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi musik nusantara. untuk kesejahteraan masyarakat yang terpublikasi secara nasional dan internasional.
- Melaksanakan, meningkatkan, dan mengembangkan tata kelola seni pertunjukan melalui kerja sama nasional dan internasional berbasis teknologi informasi.
- Mengembangkan pusat unggulan seni, budaya, dan karya inovasi yang berjiwa entrepreneur
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang penutu berkarakter dan memiliki kompetens dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang musik nusantara.
- Menghasilkan peneliti yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi musik nusantara.
- Menghasilkan lulusan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan melalui pengembangan pengetahuan musik nusantara. masyarakat, ilmu
- Menghasilkan lulusan dibidang tata kelola seni pertunjukan yang bisa bekerjasama ditingkat nasional dan internasional.
- Menghasilkan lulusan kreatif, inovatif dan professional dibidang musik nusantara yang berjiwa entreprenreur.
Dosen Home Base Sumber PDDIKTI Genap 2025
| No |
Nama
|
NIDN
|
NUPTK
|
Pendidikan
|
Status
|
Ikatan Kerja
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. HALIM | 0031126230 | 5563740641137583 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 2 | ALFALAH | 0003046902 | 5735747648130152 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 3 | FIRMAN | 0022076403 | 1054742643130063 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 4 | ELIZAR | 0014116205 | 5446740641130063 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 5 | M. ARIF ANAS | 0001086509 | 0133743644130103 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 6 | DESMAWARDI | 0006126004 | 8538738639130073 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 7 | SYAHRI ANTON | 0016038102 | 0648759660137012 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 8 | ARNAILIS | 0010106107 | 9342739640230133 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 9 | RINA OKTAVIA | 0009108805 | 7341766667230293 | S2 | Aktif | Dosen Tetap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu |
| 10 | INDRA ARIFFIN | 0005039203 | 1637770671130332 | S2 | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap |
| 11 | JHORI ANDELA | 0014018705 | 5446765666130222 | S2 | Aktif | Dosen Tetap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu |
| 12 | JUFRI | 0026106109 | 0358739640130063 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 13 | ASEP SAEPUL HARIS | 0011056905 | 6843747648130132 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
| 14 | YURNALIS | 0001017309 | 0433751652230282 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 15 | SUSANDRAJAYA | 0010077306 | 8042751652130153 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 16 | NADYA FULZI | 0005077801 | 6037756657230203 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 17 | FIRDAUS | 0004026312 | 4536741642130092 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 18 | SRIYANTO | 0024077504 | 7056753654130093 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 19 | MARTIS | 0009127002 | 9541748649130103 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 20 | I DEWA NYOMAN SUPENIDA | 0012126507 | 6544743644130163 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 21 | MUHAMMAD ZULFAHMI | 0012096705 | 4244745646130113 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 22 | SYAFNIATI | 0011096107 | 5243739640230073 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 23 | YUNAIDI | 0015096602 | 0247744645130113 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 24 | ADMIRAL | 0018116005 | 7450738639130053 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
Sumber : Genap 2025 PDDIKTI


