Nama Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi | Jumlah Pendidik | Jumlah Mahasiswa | ||
Tetap | Tidak Tetap | Total | |||||
Antropologi Budaya | Aktif | S1 | Baik | 11 | 1 | 12 | 152 |
Musik Film | Aktif | D4 | Baik | 9 | 0 | 9 | 29 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | Aktif | S1 | Baik | 7 | 0 | 7 | 118 |
Seni Karawitan | Aktif | S1 | A | 25 | 0 | 25 | 158 |
Seni Musik | Aktif | S1 | A | 24 | 0 | 24 | 274 |
Seni Tari | Aktif | S1 | A | 16 | 0 | 16 | 329 |
Seni Teater | Aktif | S1 | B | 15 | 0 | 15 | 57 |
Studi Humanitas | Aktif | S1 | Baik | 6 | 1 | 7 | 18 |
Tari Melayu | Aktif | D4 | – | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tari Minang | Aktif | D4 | Baik | 6 | 0 | 6 | 9 |
Sumber Data Pelaporan Ganjil 2024 : PDDikti