| Nama Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi | Jumlah Pendidik | Jumlah Mahasiswa | ||
| Tetap | Tidak Tetap | Total | |||||
| Antropologi Budaya | Aktif | S1 | Baik | 12 | 1 | 13 | 160 |
| Musik Film | Aktif | D4 | Baik | 11 | 0 | 11 | 39 |
| Pendidikan Vokasional Tata Rias | Aktif | S1 | Baik | 10 | 0 | 10 | 188 |
| Seni Karawitan | Aktif | S1 | B | 24 | 0 | 24 | 168 |
| Seni Musik | Aktif | S1 | B | 26 | 0 | 26 | 278 |
| Seni Tari | Aktif | S1 | A | 12 | 0 | 12 | 382 |
| Seni Teater | Aktif | S1 | B | 13 | 0 | 13 | 52 |
| Studi Humanitas | Aktif | S1 | Baik | 7 | 1 | 8 | 23 |
| Tari Melayu | Aktif | D4 | – | 7 | 0 | 7 | 8 |
| Tari Minang | Aktif | D4 | Baik | 6 | 0 | 6 | 16 |
Sumber Data Pelaporan Ganjil 2025 : PDDikti